種類 | 鋼 種 | 适用材料尺寸 | 代用鋼種 |
碳素鋼或合金鋼 | S65CM | 闆厚3.0mm以下 | S60CM~S70CM、 SK85M、SUP10 |
合金鋼 | SUP9 | 闆厚3.0mm以上 | SUP10 |
不鏽鋼 | SUS301,SUS304, (SUS420J2)SUS631 | 任意 | NSSHT1770 (15-7PH) |
【備注】 圖紙中标注代表鋼種,但材料難以采購時可用代替鋼種。
材料化學成分表 單位 %
鋼種 | 化學成分 | 無 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | 其 他 | |
(碳) | (矽) | (錳) | (磷) | (硫) | (銅) | (鎳) | (鉻) | ||
JIS G 3311 S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 無 |
JIS G 3311 S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 無 |
JIS G 3311 S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 無 |
JIS G 3311 S70CM | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 無 |
JIS G 3311 S75CM | 0.70~0.80 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 無 |
JIS G 3311 SK85M | 0.80~0.90 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 0.30以下 | 無 |
JIS G 3311 SUP10 | 0.47~0.55 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | 0.035以下 | 0.035以下 | 0.30以下 | 無 | 0.80~1.10 | V V 0.15~0.25 |
JIS G4313 SUS301 | 0.15以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 無 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | 無 |
JISG4313 SUS304 | 0.08以下 | 1.00以下 | 2.00以下 | 0.045以下 | 0.030以下 | 無 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | 無 |
JIS G 4313 SUS420J2 | 0.26~0.40 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | (0.60以下) | 12.00~14.00 | 無 | |
JIS G4313 SUS631 | 0.09以下 | 1.00以下 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 無 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | Al Al 0.75~1.50 |
NSSHT1770 | 0.09以下 | 1.00~2.00 | 1.00以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.40~1.00 | 6.50~7.75 | 13.50~15.50 | 無 |
電話:0571-87049863 13758109587
傳真:0571-87049863
郵箱:xl-ch@jaina-hz.com
網址:www.jaina-hz.com
地址:浙江省杭州市餘杭區臨平和合财富中心1-1718室
掃一掃關注我們